
Home

das Weingut

Aktuelles
Fotos

|
|
Weinliste 2004
Achtung: Diese Liste ist nicht mehr gültig!
Hier die aktuelle Weinliste 2017 / 2018
[ Rotwein ]
[ Weißherbst ]
[ Weißwein ]
[ Spezialitäten ]
[ Saft ]
[ Sekt ]
[ Weinbrand ]

Rotweine:
1. | 2002er Rheinischer Landwein Portugieser - halbtrocken |
1,0l | 3,00 |
Qualitätsrotweine:
2. | 2001er Ingelheimer Kaiserpfalz Portugieser - halbtrocken |
0,75l | 2,90 |
3. | 2001er Ingelheimer Kaiserpfalz Portugieser und Dornfelder - trocken |
0,75l | 3,10 |
4. | 1999er Ingelheimer Kaiserpfalz Portugieser und Dornfelder |
0,75l | 3,10 |
5. | 2003er Ingelheimer Kaiserpfalz Dornfelder - trocken |
0,75l | 3,85 |
6. | 2002er Ingelheimer Kaiserpfalz Dornfelder - halbtrocken |
0,75l | 3,85 |
7. | 2002er Ingelheimer Kaiserpfalz Spätburgunder Spätlese - trocken |
0,75l | 4,00 |
8. | 2003er Ingelheimer Kaiserpfalz Spätburgunder Auslese - feinherb |
0,75l | 5,80 |
9. | 2003er Ingelheimer Kaiserpfalz Dornfelder Barrique - trocken |
0,75l | 6,80 |
Rosé und Weißherbst:
10. | 2002er Rheinischer Landwein Portugieser Rosé - trocken |
1,0l | 2,90 |
11. | 2002er Ingelheimer Kaiserpfalz Portugieser Weißherbst - halbtrocken |
1,0l | 3,00 |
Weißweine:
12. | 2002er Rheinischer Landwein Silvaner und Müller-Thurgau - trocken |
1,0l | 2,40 |
Qualitätsweißweine:
13. | 2001er Bubenheimer Honigberg Müller-Thurgau - halbtrocken |
1,0l | 2,50 |
14. | 2000er Bubenheimer Honigberg Riesling |
0,75l | 2,80 |
15. | 2001er Bubenheimer Kallenberg Rivaner - trocken |
0,75l | 2,80 |
16. | 2001er Rheinhessen Weißburgunder - Classic |
0,75l | 4,00 |
17. | 2002er Rheinhessen Riesling - Classic |
0,75l | 4,00 |
Qualitätsweine mit Prädikat:
18. | 2002er Bubenheimer Honigberg Bacchus Kabinett - mild |
0,75l | 2,90 |
19. | 2001er Bubenheimer Honigberg Riesling Spätlese - trocken |
0,75l | 3,30 |
20. | 2003er Bubenheimer Kallenberg Weißburgunder Spätlese - trocken |
0,75l | 4,00 |
21. | 2003er Bubenheimer Honigberg Riesling Spätlese |
0,75l | 4,00 |
22. | 2002er Bubenheimer Kallenberg Chardonnay Spätlese - trocken |
0,75l | 5,00 |
Spezialitäten des Weingutes:
23. | 2003er Bubenheimer Kallenberg Chardonnay Auslese - halbtrocken |
0,75l | 5,20 |
24. | 2003er Bubenheimer Kallenberg Huxelrebe Auslese |
0,5l | 5,20 |
25. | 1994er Bubenheimer Honigberg Ortega Beerenauslese |
0,5l | 9,20 |
26. | 1996er Bubenheimer Honigberg Silvaner Eiswein |
0,375l | 13,85 |
Saft:
Scheurebe Traubensaft |
0,75l | 1,85 |
Winzersekt:
Scheurebe - extra trocken |
0,75l | 6,15 |
Silvaner - trocken |
0,75l | 6,15 |
Morio-Muskat - halbtrocken |
0,75l | 6,15 |
Riesling - brut |
0,75l | 6,70 |
Spätburgunder Weißherbst - halbtrocken |
0,75l | 6,90 |
Weinbrand und Likör:
Feinster Hefebranntwein 40% vol |
0,7l | 5,40 |
Kirschwasser |
0,7l | 9,20 |
Rheinknie-Cream Likör |
0,7l | 7,70 |
Rheinknie Edelweinbrand |
0,7l | 11,30 |
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
[ Rotwein ]
[ Weißherbst ]
[ Weißwein ]
[ Spezialitäten ]
[ Saft ]
[ Sekt ]
[ Weinbrand ]
Achtung: Diese Liste ist nicht mehr gültig!
Hier die aktuelle Weinliste 2017 / 2018
[ Startseite ] [ Datenschutzerklärung ] [ Kontakt ]
|